Roma - Milano - Dubai
L'intelligenza artificiale (AI) e le sue opportunità: come può rivoluzionare molti settori, creare nuove opportunità di lavoro e migliorare l'efficienza operativa.
Modulo | Sede | Date | Argomenti | CFU |
|---|---|---|---|---|
AI & Machine Learning | Milano | 16 - 17 gennaio | Introduzione alle tematiche dell’AI e del Machine Learning; Cenni sull’importanza della gestione dei dati; Tipologie di problematiche ; Organizzazione dei progetti di AI & ML; Hands on su casi pratici; Piattaforme, tecnologie e librerie: quali strumenti selezionare; Workshop applicativo | 2 |
AI and Business Opportunities | Dubai | 30 aprile - 4 maggio | Principi di AI; Principali Strumenti di AI; AI Strategy; Ambiti Applicativi dell’AI; AI & Start Up | 4 |
Data Driven Organization | Roma | 8 - 9 maggio | L'importanza di essere «Data Driven»; Creare servizi basati sui dati; Il rapporto tra organizzazioni data-driven e governance dei dati; Sfide nell'implementazione della governance dei dati; Il futuro delle organizzazioni basate sui dati | 2 |
È possibile acquistare anche i singoli moduli.
- Data Driven Organization €1.000
- AI & Business Opportunities €2.000
- AI & Machine Learning €1.000
Per iscrizioni entro il 31 luglio è riconosciuta una riduzione del 15% sulla quota di partecipazione e del 10% per le iscrizioni entro il 31 agosto
Le sessioni di Coaching o di Career Advisory sono disponibili solo per i partecipanti ai percorsi completi
Il costo indicato è esclusivo e include la riduzione per gli ex Allievi Luiss Business School.
Il costo non include le spese di viaggio e alloggio che sono a carico del partecipante.
Sono disponibili convenzioni per usufruire di alloggi a tariffe agevolate
© Luiss Business School Spa “a socio unico” n. iscr. Registro Imprese Roma / p.iva /c.f. 16656061005, capitale sociale i.v. 30.000.000,00 euro.
Villa Blanc, Via Nomentana, 216 - 00162 Roma | Tel. +39 06 85 22 51 | Email: luissbs@luissbusinessschool.it
--------------------------------------------------------------------------------
| Modulo | Sede | Date | CFU |
--------------------------------------------------------------------------------
| Data Driven Organization | Roma | 28 - 29 marzo | 4 |
| AI & Business Opportunities | Roma | 28 aprile - 1 maggio | 4 |
| AI & Business Opportunities | Dubai | 7 - 10 luglio | 4 |
| AI & Machine Learning | Milano | 26 - 27 settembre | 2 |
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Modulo | Sede | Date | CFU |
----------------------------------------------------------------------------
| Sustainable Leadership | Amsterdam | 22 - 25 Aprile | 4 |
| Diversity & Inclusion | Milano | 20 - 21 Giugno | 2 |
| Net Zero Strategy | Roma | 5 - 6 Settembre | 2 |
----------------------------------------------------------------------------